De cascadeoplossing bij uitstek
De CB+ ketel is de ideale wandhangende ketel voor de utiliteitsbranche. Met vier types en oplopende vermogens: CB 85 CH / CB 105 CH / CB 125 CH en CB 155 CH wordt een zeer brede range aangeboden. Zie voor de specificaties de tabel op de volgende pagina. Zowel voor nieuwbouw als voor renovatieprojecten is de CB een uitstekende keuze.
In bestaande gebouwen waar weinig rekening is gehouden met een stookruimte past altijd wel een cascadeopstelling met de CB ketels. Mede door het unieke grote vermogen van deze wandhangende ketel is het de ideale oplossing voor dergelijke situaties.
Kenmerken
✓ Externe energiezuinige, modulerende pomp (A-label)
✓ Sermeta DUO warmtewisselaar met D20 coils.
✓ Aansluiting voor een LWCO Laag water beveiliging
✓ EBM Argum 900MN Branderautomaat
✓ Modbus aansluiting
✓ Ingebouwde cascaderegeling t/m zestien ketels
✓ Programmeerbare in en uitgangen
✓ Optionele IP-module
✓ App t.b.v. IP-Module
✓ Weersafhankelijke temperatuurregeling
✓ Ingebouwde waterdruksensor en ketelpomp
✓ Via de display toegang tot alle gemeten temperaturen, statusmeldingen en fouthistorie
✓ Geschikt voor GBS (gebouwbeheersysteem)
✓ Snel en makkelijk te installeren
✓ Eenvoudig onderhoud
✓ Voldoet aan de Mia \ Vamil eisen
✓ Modbus aansluiting
Populaire specificaties
Algemeen: | CB 85 CH | CB 105 CH | CB 125 CH | CB 155 CH | |
---|---|---|---|---|---|
Afmetingen (h x b x d) | mm | 845 x 440 x 530 | |||
Waterinhoud | liter | 5.0 | 6.5 | 8.3 | 10.4 |
Gewicht leeg | kg | 77 | 79 | 83 | 86 |
Aanvoer-/retouraansluiting ketel | inch | R 1” | R 1” | R 1” | R 1¼” |
Aansluitmaat gas | inch | R ¾” | R ¾” | R ¾” | R 1” |
Concentrische rookgas/lucht aansluiting | mm | 100/150 | 100/150 | 100/150 | N.V.T |
Parallelle rookgas-lucht aansluiting | mm | 100 | 100 | 100 | 150 |
Belasting en Vermogen
CB 85 CH | CB 105 CH | CB 125 CH | CB 155 CH | ||
Belasting (onderwaarde) (G20) | kW | 15.4 – 81.7 | 18.6 – 97.3 | 23.6 – 119.4 | 35.0 – 145.3 |
Belasting (bovenwaarde) (G20) | kW | 17.1 – 90.7 | 20.7 – 108.1 | 26.2 – 132.6 | 38.9 – 161.4 |
Belasting (onderwaarde) (G25.3) | kW | 17.4 – 88.6 | 20.8 – 105.7 | 26.4 – 129.7 | 39.3 – 158.0 |
Belasting (bovenwaarde) (G25.3) | kW | 15.7 – 79.7 | 18.7 – 95.2 | 23.8 – 116.9 | 35.4 – 142.2 |
Vermogen 80/60°C G25.3 | kW | 16.0 – 85.1 | 19.5 – 101.8 | 24.7 – 124.7 | 36.4 – 151.0 |
Vermogen 50/30°C G25.3 | kW | 16.4 – 83.0 | 19.6 – 99.6 | 24.9 – 121.1 | 36.8 – 147.7 |
Rendement 40/30°C | % | tot 108.2 % binnen de CB range |
Gasverbruik en Emissie
CB 85 CH | CB 105 CH | CB 125 CH | CB 155 CH | |||
Aardgas | G25.3 | m³st/u | 1.8 – 9.2 | 2.2 – 11.6 | 2.8 – 14.2 | 4.1 – 16.3 |
G20 | 1.6 – 8.5 | 1.9 – 10.2 | 2.5 – 12.5 | 3.7 – 15.3 | ||
Propaan | G31 | m³st/u | 0.6 – 3.2 | 0.8 – 3.9 | 1.0 – 4.8 | 1.6 – 5.7 |
Gas aansluitdruk
nominaal (min. – max.) |
G25.3 | mbar
|
25 ( 20 – 30 ) | |||
G20 | 20 ( 17 – 25 ) | |||||
G31 | 37 ( 25 – 57.5 ) | |||||
NOx -klasse [EN15502-1] | – | 6 | ||||
Rookgas massastroom | g/s | 8.0 – 42 | 10 – 51 | 12 – 62 | 15 – 76 | |
Beschikbare rookgas-/luchtkanaal
weerstand |
Pa | 200 | ||||
Geluidsvermogensniveau
(EN 15036-1:2006) |
dB | 65.8 | 68.0 | 67.8 | 73.0 |
Installatie
CB 85 CH | CB 105 CH | CB 125 CH | CB 155 CH | |||||
Beschikbare weerstand
v/d installatie bij |
DT = 20 K | mWK
mWK |
4.0 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | ||
DT = 25 K | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | ||||
Waterdruk ketel min-max | bar | 1,0 – 6,0 | ||||||
Max. aanvoertemperatuur | °C | 90 |
Elektrisch
CB 85 CH | CB 105 CH | CB 125 CH | CB 155 CH | ||
Max. opgenomen elektrisch vermogen incl. pomp | W | 190 | 280 | 280 | 280 |
Voeding | V/Hz | 230/50 | |||
IP klasse | – | IPX4D |
Overig
CE product ID nummer | CE 0063 CT3633 |
Gascategorie | II2EK3P |
Toestelcategorie | B23(P), C13, C33, C43, C63, C93 |
Handleidingen CB CH 2019 en later
Projectvoorbeelden
CB CH cascade productinformatie
Modulair maatwerk voor elke stookruimte
De ingebouwde cascaderegelaar maakt de CB CH de ideale ketel voor cascade-systemen tot twaalf ketels. Eenvoudig doorlussen en ‘recht toe recht aan’ aansluitingen maken het installeren gemakkelijk. Met het in onderdelen meegeleverde cascaderek kan, in de meest ontoegankelijke ruimtes, een vermogen tot meer dan twee megaWatt geplaatst worden. Het systeem is voorzien van stelpoten en hoeft daarom niet te worden verankerd aan de muur.
Kenmerken cascade
✓ Complete cascadeset inclusief montagehandleiding
✓ Waterzijdige aanvoer- en retourleiding
✓ Open verdeler
✓ Gaszijdige verdeler
✓ Open verdeler sensor
✓ Aansluitsets voor de individuele ketels
✓ Rookgasafvoermateriaal (RVS dakdoorvoer, plakplaat, 1,5 meter verlengpijp en 2 bochten van 45º)
Populaire specificaties
Algemeen: | CB 85 CH | CB 105 CH | CB 125 CH | CB 155 CH | |
---|---|---|---|---|---|
Afmetingen (h x b x d) | mm | 845 x 440 x 530 | |||
Waterinhoud | liter | 5.0 | 6.5 | 8.3 | 10.4 |
Gewicht leeg | kg | 77 | 79 | 83 | 86 |
Aanvoer-/retouraansluiting ketel | inch | R 1” | R 1” | R 1” | R 1¼” |
Aansluitmaat gas | inch | R ¾” | R ¾” | R ¾” | R 1” |
Concentrische rookgas/lucht aansluiting | mm | 100/150 | 100/150 | 100/150 | N.V.T |
Parallelle rookgas-lucht aansluiting | mm | 100 | 100 | 100 | 150 |
Belasting en Vermogen
CB 85 CH | CB 105 CH | CB 125 CH | CB 155 CH | ||
Belasting (onderwaarde) (G20) | kW | 15.4 – 81.7 | 18.6 – 97.3 | 23.6 – 119.4 | 35.0 – 145.3 |
Belasting (bovenwaarde) (G20) | kW | 17.1 – 90.7 | 20.7 – 108.1 | 26.2 – 132.6 | 38.9 – 161.4 |
Belasting (onderwaarde) (G25.3) | kW | 17.4 – 88.6 | 20.8 – 105.7 | 26.4 – 129.7 | 39.3 – 158.0 |
Belasting (bovenwaarde) (G25.3) | kW | 15.7 – 79.7 | 18.7 – 95.2 | 23.8 – 116.9 | 35.4 – 142.2 |
Vermogen 80/60°C G25.3 | kW | 16.0 – 85.1 | 19.5 – 101.8 | 24.7 – 124.7 | 36.4 – 151.0 |
Vermogen 50/30°C G25.3 | kW | 16.4 – 83.0 | 19.6 – 99.6 | 24.9 – 121.1 | 36.8 – 147.7 |
Rendement 40/30°C | % | tot 108.2 % binnen de CB range |
Gasverbruik en Emissie
CB 85 CH | CB 105 CH | CB 125 CH | CB 155 CH | |||
Aardgas | G25.3 | m³st/u | 1.8 – 9.2 | 2.2 – 11.6 | 2.8 – 14.2 | 4.1 – 16.3 |
G20 | 1.6 – 8.5 | 1.9 – 10.2 | 2.5 – 12.5 | 3.7 – 15.3 | ||
Propaan | G31 | m³st/u | 0.6 – 3.2 | 0.8 – 3.9 | 1.0 – 4.8 | 1.6 – 5.7 |
Gas aansluitdruk
nominaal (min. – max.) |
G25.3 | mbar
|
25 ( 20 – 30 ) | |||
G20 | 20 ( 17 – 25 ) | |||||
G31 | 37 ( 25 – 57.5 ) | |||||
NOx -klasse [EN15502-1] | – | 6 | ||||
Rookgas massastroom | g/s | 8.0 – 42 | 10 – 51 | 12 – 62 | 15 – 76 | |
Beschikbare rookgas-/luchtkanaal
weerstand |
Pa | 200 | ||||
Geluidsvermogensniveau
(EN 15036-1:2006) |
dB | 65.8 | 68.0 | 67.8 | 73.0 |
Installatie
CB 85 CH | CB 105 CH | CB 125 CH | CB 155 CH | |||||
Beschikbare weerstand
v/d installatie bij |
DT = 20 K | mWK
mWK |
4.0 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | ||
DT = 25 K | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | ||||
Waterdruk ketel min-max | bar | 1,0 – 6,0 | ||||||
Max. aanvoertemperatuur | °C | 90 |
Elektrisch
CB 85 CH | CB 105 CH | CB 125 CH | CB 155 CH | ||
Max. opgenomen elektrisch vermogen incl. pomp | W | 190 | 280 | 280 | 280 |
Voeding | V/Hz | 230/50 | |||
IP klasse | – | IPX4D |
Overig
CE product ID nummer | CE 0063 CT3633 |
Gascategorie | II2EK3P |
Toestelcategorie | B23(P), C13, C33, C43, C63, C93 |